
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监管局公布2024年第二批食品接触用纸包装及容器等制品产品质量市级监督抽查结果。2024年第二批重点工业产品质量市级监督抽查共抽查食品接触用纸包装及容器等制品产品50批次,其中,生产领域30批次,流通领域20批次。
本次抽查依据GB/T27590-2022《纸杯》、GB4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》等标准的要求,对食品接触用纸包装及容器等制品产品的沙门氏菌、大肠菌群、霉菌、快速泄漏试验、轴向压溃力、端盖脱离力、砷(As)、1,3-二氯-2-丙醇(ug/L)(热水提取)、甲醛 、总迁移量(mg/dm2)10%乙醇(70℃,2h)、铅(Pb)、高锰酸钾消耗量(mg/kg)蒸馏水(60℃,2h)、感官指标、感官要求(浸泡液,感官)、耐温试验、渗漏性能、杯身挺度(N)、3-氯-1,2-丙二醇(ug/L)(热水提取)、荧光性物质(波长254nm,波长365nm)、重金属(以Pb计)等项目进行了检验。
本次抽查发现济南谦祥永超市有限公司1家销售的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为荧光性物质(波长254nm,波长365nm)项目。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,济南市市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2024年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量市级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 防烫瓦楞杯 | 流通领域 | 济南谦祥永超市有限公司 | 91370113MACJREXD82 | 四川省盛和荣工贸有限公司 | 20240117/- | 280mL | / | 不合格 | 荧光性物质(波长254nm,波长365nm) | 济南市产品质量检验院 |
2024年食品接触用纸包装及容器等制品产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 空气炸锅纸托 | 生产领域 | 济南安瑜新材料有限公司 | 913701817517679588 | 济南安瑜新材料有限公司 | 20241012/- | 16cm×4.5cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 食品接触用垫纸 | 生产领域 | 济南光美纸制品有限公司 | 913701813070690027 | 济南光美纸制品有限公司 | 20240310/- | 5.5英寸 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 食品接触用垫纸 | 生产领域 | 济南华云酒店用品有限公司 | 91370181MA3DPD5LX6 | 济南华云酒店用品有限公司 | 20240928/- | 7.5寸 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 纸板盒 | 生产领域 | 济南华淼环保科技有限公司 | 91370105MA3U0B3K2P | 济南华淼环保科技有限公司 | 20241011/- | mm:160×160×6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 十字花西点盒 | 生产领域 | 济南杰美锐包装有限公司 | 91370113MA3TAELG6L | 济南杰美锐包装有限公司 | 20241019/- | mm:93×115×110 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 圆柱形复合罐 | 生产领域 | 济南金百利包装用品有限公司 | 9137012579889898XX | 济南金百利包装用品有限公司 | 20241107/20241107 | φ65×210mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 烘焙纸托 | 生产领域 | 济南金百利包装用品有限公司 | 9137012579889898XX | 济南金百利包装用品有限公司 | 20241105/- | 30g | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 纸餐盒 | 生产领域 | 济南绿宝纸制品有限公司 | 91370103697491021K | 济南绿宝纸制品有限公司 | 20241029/- | 1000mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 纸盘 | 生产领域 | 济南市鲁之康防护用品有限公司 | 91370181MA3RF3891X | 济南市鲁之康防护用品有限公司 | 20240903/- | 7寸 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 圆柱形复合罐 | 生产领域 | 济南泰鸿包装有限公司 | 91371223MA3CF1F2XN | 济南泰鸿包装有限公司 | 20241027/- | mm:210×65 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 纸杯 | 生产领域 | 济南铁路印刷厂有限公司 | 91370105264276318F | 济南铁路印刷厂有限公司 | 20241015/- | 240mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 食品包装用淋膜纸袋 | 生产领域 | 济南伟宏包装制品有限公司 | 91370105MA3CA9M53T | 济南伟宏包装制品有限公司 | 20241018/- | mm:140×140 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 食品包装淋膜纸 | 生产领域 | 济南文海包装材料有限公司 | 913701000548966748 | 济南文海包装材料有限公司 | 20241012/- | 1400mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 食品纸袋 | 生产领域 | 济南雅洁工贸有限公司 | 91370112768718642K | 济南雅洁工贸有限公司 | 20241018/- | mm:315×100×195 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | 食品用纸盒 | 生产领域 | 济南壹诺包装有限公司 | 91370105MA3MURTD0L | 济南壹诺包装有限公司 | 20241006/- | mm:226×173 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 食品包装用硅油纸 | 生产领域 | 济南永达伟业厨师帽有限公司 | 91370181MA3F7MLD4R | 济南永达伟业厨师帽有限公司 | 20241005/- | 9寸 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 纸盘 | 生产领域 | 济南悦达酒店用品有限公司 | 91370181MA3RGA001H | 济南悦达酒店用品有限公司 | 20240120/- | 8寸 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 食品包装用纸袋 | 生产领域 | 济南鑫顺源包装有限公司 | 913701816974742214 | 济南鑫顺源包装有限公司 | 20231018/- | mm:125×125 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | 纸质袋 | 生产领域 | 嘉虹(济南)包装制品有限公司 | 91370181MA3Q4M9D12 | 嘉虹(济南)包装制品有限公司 | 20240707/- | mm:125×180×60 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 圆形纸托 | 生产领域 | 绿源包装(山东)有限公司 | 91370125MA3UKHN52J | 绿源包装(山东)有限公司 | 20240925/- | 5629 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | 圆形纸托 | 生产领域 | 绿源包装(山东)有限公司 | 91370125MA3UKHN52J | 绿源包装(山东)有限公司 | 20241104/- | 6724 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 食品包装用一次性纸托 | 生产领域 | 绿源包装(山东)有限公司 | 91370125MA3UKHN52J | 绿源包装(山东)有限公司 | 20241104/- | C2571 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | 乐享此刻成品纸杯 | 生产领域 | 山东晨熙智能科技有限公司 | 91371202MA3N91TE42 | 山东晨熙智能科技有限公司 | 20241028/- | 400mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 纸浆模塑餐具 | 生产领域 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | 9137010061322092X6 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | 20240926/- | 9寸圆盘 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 通用西点盒 | 生产领域 | 山东新概念印务有限公司 | 91370113MA3MMNDH73 | 山东新概念印务有限公司 | 20240629/- | mm:130×110×93 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | 食品包装用淋膜纸 | 生产领域 | 山东中产纸品有限公司 | 913701127058913761 | 山东中产纸品有限公司 | 20241104/- | 58g/㎡,310m | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | 食品包装用淋膜纸袋 | 生产领域 | 山东中产纸品有限公司 | 913701127058913761 | 山东中产纸品有限公司 | 20241107/202410064 | 120mm×120mm,48g/㎡ | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | 食品包装用淋膜纸袋 | 生产领域 | 山东中产纸品有限公司 | 913701127058913761 | 山东中产纸品有限公司 | 20241107/202410064 | 100mm×160mm,60g/㎡ | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | 食品包装用垫纸 | 生产领域 | 世纪华章(山东)新材料有限公司 | 91370181MAC3K3YH4A | 世纪华章(山东)新材料有限公司 | 20241020/- | 215mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | 餐盘垫纸 | 生产领域 | 章丘区佰惠纸塑制品厂 | 92370181MA3P9UH98D | 章丘区佰惠纸塑制品厂 | 20240920/- | 8.5寸 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | 纸杯 | 流通领域 | 河南北华联生活超市有限公司济南分公司 | 91370103MA94RMCF3G | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 20240302/- | 225mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | 纸杯 | 流通领域 | 济南高新区强兰冰百货店(个体工商户) | 92370100MADYAU9L7M | 浙江羽鑫纸业有限公司 | 20240601/- | 230mL/80只 | 开普特图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | 分色纸杯 | 流通领域 | 济南华联家园超市有限责任公司 | 91370103780612461T | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 20240402/- | 250mL | 每韵美器 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | 一次性纸杯 | 流通领域 | 济南经十路大润发商业有限公司 | 91370100094343783T | 重庆嘉海纸制品有限公司 | 20240309/- | 228mL 50个/包 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | 本色纸杯 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司高新区春晖路店 | 91370100MAD855QA62 | 台州市黄岩元坤纸塑制杯厂 | 20240808/- | 228mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | 一次性纸杯 | 流通领域 | 济南市起步区海兰购物中心 | 92370100MACH739Q0P | 山东浩安塑业有限公司 | 20240930/- | 235毫升(9.0盎司)50只装 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | 休闲纸杯 | 流通领域 | 济南市起步区金鑫隆超市 | 92370100MACY762742 | 台州市云娜家居用品有限公司 | 20240420/- | 235毫升 50只装 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | 桔叶纸杯 | 流通领域 | 济南市市中区融汇生鲜超市 | 92370103MAC29FGR3L | 临沂桔叶纸塑有限公司 | 20240101/- | 238mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | 实惠纸杯 | 流通领域 | 济南市章丘区叶波大润发生活超市(个体工商户) | 92370181MADJTB2761 | 义乌市霸龙日用品有限公司 | 20240321/- | 245mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | 空气炸锅纸盘 | 流通领域 | 平阴县沃福日用品百货店 | 92370124MACFPHKR3F | 山东盛合纸塑包装有限公司 | 20240221/- | 160mm×45mm/50只 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
41 | 英派纸杯 | 流通领域 | 平阴县沃福日用品百货店 | 92370124MACFPHKR3F | 临沂市临沭县利方纸制品加工厂(个人独资) | 20240518/- | 250mL(9盎司) | 英派图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
42 | 纸杯 | 流通领域 | 平阴县小焦生活超市 | 92370124MACH9DGB0J | 陕西瑞尔康环保科技有限责任公司 | 20240226/- | 228mL 50只 | 妙洁图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
43 | 永辉优选牌一次性纸杯 | 流通领域 | 山东永辉超市有限公司济南龙湖奥体天街分公司 | 91370102MA3THW1U0Y | 富平云商供应链管理有限公司 | 20240903/- | 255mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
44 | 加厚纸杯 | 流通领域 | 圣豪新生活有限公司 | 91371626MA3NEA6728 | 西安江海纸塑实业有限公司 | 20240425/- | 245mL | 江海实业图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
45 | 一次性纸杯 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司济南银座全运村店 | 91370102MA3EJUFW8R | 浙江一帆日用品有限公司 | 20240608/- | 228mL×50只 | 一帆图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
46 | 禧天龙悠享纸杯 | 流通领域 | 银座集团济南长清购物广场有限公司 | 913701133072362961 | 禧天龙科技发展有限公司 | 20231202/- | 228mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
47 | 一次性纸杯 | 流通领域 | 银座集团济南长清购物广场有限公司 | 913701133072362961 | 浙江一帆日用品有限公司 | 20240508/- | 228mL | 一帆图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
48 | 一次性纸杯 | 流通领域 | 章丘东方冷库商贸有限公司相公店 | 913701813534556171 | 临沂好多宝塑料制品有限公司 | 20240720/- | 235mL | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
49 | 特厚纸杯 | 流通领域 | 章丘区新谊家购物中心 | 92370181MA3U65137D | 台州千皙日用品有限公司 | 20240603/- | 235mL | 千皙 | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
相关文章:
踏春而行,悦跑佛慧!卡萨帝&银座第三届城市地标跑圆满收官04-19
反对美对华物流、海事和造船领域301调查措施 中物联发声04-19
工商银行行长刘珺会见明讯银行首席执行官菲利普·布朗04-19
关于2024年度潞州区民营企业开展光彩事业公益捐赠情况的通报表扬04-18
济南向“芯”而行,打造半导体产业高地04-18